10月6日 Vs.茨木東

1 2 3 4 5 6 7 8 9
第7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 11 0
茨木東 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 2

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 ぽこた 5 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0
2 わっちゃん 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 天狗ちゃん 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
4 うんこちゃん 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 布団ちゃん 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
6 よっちゃん 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 松下 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
8 虫交 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 田中 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 11 3 3 0 0 8 5 0 0 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 9 33 7 9 2 1 1 111
9 33 7 9 2 1 1 111

10月8日 Vs.大阪青凌

1 2 3 4 5 6 7 8 9
大阪青凌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
第7 1 0 2 1 0 0 1 0 × 5 8 1

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 ぽこた 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 わっちゃん 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
3 天狗ちゃん 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 うんこちゃん 2 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0
5 布団ちゃん 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
6 よっちゃん 5 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0
7 松下 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8 虫交 4 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1
9 田中 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 8 5 2 0 0 10 9 3 0 1

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 9 30 2 12 3 0 0 113
9 30 2 12 3 0 0 113

10月11日 Vs.北淀

1 2 3 4 5 6 7 8 9
第7 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 6 2
北淀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 ぽこた 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 わっちゃん 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 天狗ちゃん 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
4 うんこちゃん 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 布団ちゃん 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 よっちゃん 3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0
7 松下 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
8 虫交 2 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1
9 田中 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 6 3 3 0 0 5 6 1 1 2

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 9 29 1 11 1 0 0 104
9 29 1 11 1 0 0 104

10月13日 Vs.金光大阪

1 2 3 4 5 6 7 8 9
金光大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
第7 0 0 0 1 0 4 0 0 × 5 6 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2 虫交 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
3 布団ちゃん 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
4 ぽこた 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0
5 天狗ちゃん 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 よっちゃん 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7 松下 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 わっちゃん 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 田中 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 6 5 2 0 0 5 5 2 0 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 9 33 3 15 6 0 0 108
9 33 3 15 6 0 0 108

10月16日 Vs.桜宮

1 2 3 4 5 6 7 8 9
第7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0
桜宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2 虫交 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
3 布団ちゃん 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
4 ぽこた 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 天狗ちゃん 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 よっちゃん 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 松下 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 わっちゃん 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 田中 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
29 5 1 0 0 0 6 9 0 0 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 9 28 1 19 2 0 0 98
9 28 1 19 2 0 0 98

10月17日 Vs.上宮

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
上宮 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 2
第7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 4 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 5 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0
2 虫交 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 布団ちゃん 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 ぽこた 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 天狗ちゃん 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 よっちゃん 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7 松下 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
8 わっちゃん 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
9 田中 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
32 4 3 1 0 0 7 11 3 0 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 11 38 7 12 0 2 2 107
11 38 7 12 0 2 2 107

10月19日 Vs.PL

1 2 3 4 5 6 7 8 9
PL 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 9 0
第7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2 虫交 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 布団ちゃん 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 ぽこた 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 天狗ちゃん 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 よっちゃん 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 松下 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 わっちゃん 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 田中 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28 3 0 0 0 0 11 1 0 0 1

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 9 35 9 8 1 3 3 90
9 35 9 8 1 3 3 90

10月20日 Vs.大阪桐蔭

1 2 3 4 5 6 7 8 9
第7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
大阪桐蔭 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
2 虫交 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 布団ちゃん 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
4 ぽこた 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安田 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 天狗ちゃん 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 よっちゃん 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 松下 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8 わっちゃん 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
9 田中 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
26 5 0 0 0 0 10 5 0 0 1

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 7 2/3 26 5 8 1 0 0 80
安田 1 5 2 2 0 1 1 15
8 2/3 31 7 10 1 1 1 95

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年10月25日 21:45