8月11日 Vs.科学技術

1 2 3 4 5 6 7 8 9
第7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
科学技術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 ぽこた 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
安田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 わっちゃん 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 天狗ちゃん 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 うんこちゃん 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 布団ちゃん 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
6 よっちゃん 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 松下 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 虫交 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 田中 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 3 1 2 0 0 10 1 1 0 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 8 2/3 35 5 9 8 0 0 127
安田 1/3 1 0 1 0 0 0 2
9 36 5 10 8 0 0 129

9月22日 Vs.立命館宇治

1 2 3 4 5 6 7 8 9
立命館宇治 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
第7 0 2 0 0 0 0 0 0 × 2 7 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 ぽこた 5 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0
2 わっちゃん 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
3 天狗ちゃん 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 うんこちゃん 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 布団ちゃん 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 よっちゃん 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 松下 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8 虫交 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 田中 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
29 7 2 1 0 0 6 10 0 0 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 9 31 1 8 3 1 1 101
9 31 1 8 3 1 1 101

11月3日 Vs.洲本実業

1 2 3 4 5 6 7 8 9
洲本実業 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 7 3
第7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 ぽこた 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2 わっちゃん 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 天狗ちゃん 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 うんこちゃん 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
5 布団ちゃん 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
6 よっちゃん 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 松下 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 虫交 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
9 田中 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5 1 3 0 0 5 3 2 0 2

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 9 38 7 10 6 4 2 124
9 38 7 10 6 4 2 124

11月10日 Vs.静岡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
静岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 ぽこた 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
安田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 わっちゃん 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 天狗ちゃん 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
4 うんこちゃん 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 布団ちゃん 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 よっちゃん 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 松下 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 虫交 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 田中 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
36 4 0 1 0 0 7 2 1 0 1

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 10 1/3 39 5 13 3 1 1 122
安田 1/3 2 1 1 0 0 0 4
10 2/3 41 6 14 3 1 1 126

11月17日 Vs.渋谷

1 2 3 4 5 6 7 8 9
渋谷 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2
第7 0 0 0 0 0 1 1 0 × 2 7 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 ぽこた 中投 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2 わっちゃん 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 天狗ちゃん 左投右 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 うんこちゃん 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0
5 布団ちゃん 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 よっちゃん 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7 松下 投左 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
8 虫交 右中 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
9 田中 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 7 2 3 0 0 3 9 1 0 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
松下 2/3 2 0 1 0 0 0 5
天狗ちゃん 6 2/3 28 7 7 2 1 1 82
ぽこた 1 2/3 4 0 3 0 0 0 17
9 34 7 11 2 1 1 104

3月16日 Vs.藤嶺藤沢

1 2 3 4 5 6 7 8 9
第7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 7 3
藤嶺藤沢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 ぽこた 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0
2 わっちゃん 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
3 天狗ちゃん 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
4 うんこちゃん 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 布団ちゃん 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 よっちゃん 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
7 松下 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2
8 虫交 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 田中 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
31 7 3 5 0 0 9 4 1 0 3

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 9 33 3 12 2 0 0 110
9 33 3 12 2 0 0 110

3月20日 Vs.関西創価

1 2 3 4 5 6 7 8 9
関西創価 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 0
第7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 ぽこた 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2 わっちゃん 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 天狗ちゃん 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 うんこちゃん 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 布団ちゃん 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 よっちゃん 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
7 松下 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 虫交 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 田中 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
30 5 0 0 0 0 11 4 0 0 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 9 33 8 13 1 1 1 112
9 33 8 13 1 1 1 112

5月5日 Vs.関西創価

1 2 3 4 5 6 7 8 9
関西創価 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
第7 0 0 0 0 0 0 0 0 × 3 7 3

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 原田 3 1 2 1 0 0 1 2 0 1 1
2 布団ちゃん 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
3 蛇足 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4 うんこちゃん 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5 よっちゃん 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 山中 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2
7 わっちゃん 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8 ぽこた 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0
9 西村 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
28 7 3 3 0 0 8 10 0 2 3

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 9 32 3 7 1 1 1 94
9 32 3 7 1 1 1 94

5月11日 Vs.北陽

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第7 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 5 13 1
北陽 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 10 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 原田 5 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0
2 布団ちゃん 5 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0
3 蛇足 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
4 うんこちゃん 5 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
5 よっちゃん 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6 山中 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
7 わっちゃん 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 ぽこた 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0
9 西村 5 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0
41 13 5 4 0 0 10 8 0 0 1

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 11 47 10 9 4 4 3 121
11 47 10 9 4 4 3 121

5月18日 Vs.上宮

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
上宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 原田 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 ぽこた 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 蛇足 5 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4 うんこちゃん 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
5 よっちゃん 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 山中 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 わっちゃん 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8 前田 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
天狗ちゃん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 西村 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 6 0 3 0 0 6 6 1 0 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
前田 8 2/3 30 6 9 0 0 0 76
天狗ちゃん 2/3 4 2 2 0 2 2 9
9 1/3 34 8 11 0 2 2 85

5月25日 Vs.東海大仰星

1 2 3 4 5 6 7 8 9
東海大仰星 1 0 0 0 2 0 1 2 1 7 12 0
第7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 原田 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 布団ちゃん 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 うんこちゃん 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
4 蛇足 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
5 よっちゃん 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
6 山中 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 わっちゃん 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 ぽこた 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
天狗ちゃん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 西村 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2 0 1 0 0 5 8 0 1 1

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 7 1/3 36 8 4 8 6 6 126
天狗ちゃん 1 2/3 7 4 2 0 1 1 19
9 43 12 6 8 7 7 145

6月8日 Vs.東海大仰星

1 2 3 4 5 6 7 8 9
第7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
東海大仰星 0 0 0 0 0 3 0 0 × 3 8 1

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 原田 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2 布団ちゃん 3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0
3 蛇足 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 うんこちゃん 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 よっちゃん 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 山中 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
7 わっちゃん 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 ぽこた 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 西村 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
28 2 1 0 0 0 8 5 1 1 2

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 8 34 8 9 1 3 3 76
8 34 8 9 1 3 3 76

6月15日 Vs.東海大仰星

1 2 3 4 5 6 7 8 9
東海大仰星 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 8 1
第7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 蛇足 3 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0
2 原田 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 うんこちゃん 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 よっちゃん 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 布団ちゃん 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 山中 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
7 わっちゃん 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 ぽこた 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 西村 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
32 6 1 0 0 0 10 4 0 1 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 9 34 8 7 1 2 2 88
9 34 8 7 1 2 2 88

6月22日 Vs.東海大仰星

1 2 3 4 5 6 7 8 9
第7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
東海大仰星 2 1 0 0 0 0 0 0 × 3 7 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 蛇足 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 原田 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
3 うんこちゃん 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 よっちゃん 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 布団ちゃん 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 山中 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 わっちゃん 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8 ぽこた 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 西村 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2 0 0 0 0 5 5 0 0 4

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 8 35 7 7 3 3 3 89
8 35 7 7 3 3 3 89

6月29日 Vs.茨木

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 8 15 3
茨木 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 7 4

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 蛇足 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 原田 5 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1
3 うんこちゃん 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 よっちゃん 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 布団ちゃん 5 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0
6 山中 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 2
7 わっちゃん 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 ぽこた 5 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0
9 西村 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 15 7 5 0 0 8 2 0 0 3

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
ぽこた 10 39 7 10 2 2 1 92
10 39 7 10 2 2 1 92

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年10月25日 21:46