8月1日 Vs.茨木

1 2 3 4 5 6 7
第7 2 2 0 2 0 1 0 7 10 1
茨木 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 原田 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
3 山中 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 蛇足 4 4 5 2 0 1 0 0 0 0 1
5 のえさくん 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
6 わっちゃん 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
7 オルディン 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8 よっちゃん 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 天狗 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 10 7 2 0 1 5 7 1 0 1

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 7 26 1 10 6 0 0 96
7 26 1 10 6 0 0 96

8月8日 Vs.阿倍野

1 2 3 4 5 6 7 8 9
阿倍野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
第7 2 0 0 1 0 2 0 0 × 5 7 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 5 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0
2 原田 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
3 山中 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 蛇足 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
5 のえさくん 4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
6 わっちゃん 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
7 オルディン 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 よっちゃん 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 天狗 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
32 7 3 5 0 0 5 8 0 2 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 9 32 7 4 1 0 0 87
9 32 7 4 1 0 0 87

8月29日 Vs.旭

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2
第7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 4

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
2 原田 5 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0
3 山中 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 蛇足 5 3 4 1 0 1 0 0 0 1 1
5 のえさくん 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 わっちゃん 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7 オルディン 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
8 よっちゃん 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 天狗 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 11 4 4 0 1 3 5 0 1 4

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 9 35 6 4 1 2 0 84
9 35 6 4 1 2 0 84

9月5日 Vs.茨木

1 2 3 4 5 6 7 8 9
茨木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第7 2 0 0 1 0 0 0 0 × 3 8 1

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
2 原田 5 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0
3 山中 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
4 蛇足 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
5 のえさくん 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6 わっちゃん 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
7 オルディン 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1
8 よっちゃん 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 天狗 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 8 2 5 0 0 7 6 0 0 1

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 9 34 3 7 4 0 0 113
9 34 3 7 4 0 0 113

9月12日 Vs.茨木

1 2 3 4 5 6 7 8 9
茨木 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 9 6
第7 2 0 0 0 0 0 0 0 3 9 3

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 原田 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 山中 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 うんこちゃん 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
4 蛇足 4 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0
5 のえさくん 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 わっちゃん 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7 オルディン 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 よっちゃん 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2
9 天狗 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
37 9 3 1 0 1 9 5 0 0 3

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 9 41 9 6 5 2 1 119
9 41 9 6 5 2 1 119

9月15日 Vs.茨木

1 2 3 4 5 6 7
茨木 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
第7 2 0 0 2 2 1 × 7 9 1

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 山中 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
2 原田 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
3 うんこちゃん 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
4 蛇足 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
5 のえさくん 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
6 わっちゃん 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7 オルディン 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8 よっちゃん 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 天狗 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 9 7 2 0 2 6 3 0 1 1

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 7 26 4 5 1 0 0 75
7 26 4 5 1 0 0 75

9月19日 Vs.茨木

1 2 3 4 5 6 7 8 9
茨木 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 11 1
第7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 9 2

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2 原田 3 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0
3 山中 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 蛇足 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 のえさくん 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 わっちゃん 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7 オルディン 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 よっちゃん 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 天狗 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 9 2 3 0 0 8 2 0 0 2

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 9 42 11 6 2 4 2 110
9 42 11 6 2 4 2 110

9月23日 Vs.守口東

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第7 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 5 11 0
守口東 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 9 2

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 山中 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2 原田 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 うんこちゃん 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 蛇足 5 3 1 3 0 0 2 0 0 0 0
5 のえさくん 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 わっちゃん 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
7 オルディン 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0
8 よっちゃん 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
9 天狗 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 11 5 8 0 0 9 3 0 0 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 10 40 9 6 2 3 3 113
10 40 9 6 2 3 3 113

9月26日 Vs.佐野

1 2 3 4 5 6 7 8 9
佐野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2
第7 0 4 0 0 0 0 0 0 × 4 8 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 4 3 4 0 0 1 0 1 0 3 0
2 原田 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 山中 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 蛇足 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5 のえさくん 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6 わっちゃん 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 オルディン 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8 よっちゃん 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 天狗 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
33 8 4 2 0 1 8 5 0 3 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 9 36 10 10 3 0 0 121
9 36 10 10 3 0 0 121

10月3日 Vs.大阪商大

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
大阪商大 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 6
第7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 7 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 5 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0
2 原田 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3 山中 4 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0
4 蛇足 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 のえさくん 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6 わっちゃん 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
7 オルディン 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
8 よっちゃん 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9 天狗 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
35 7 3 2 0 0 6 9 1 2 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 10 37 4 9 5 2 2 117
10 37 4 9 5 2 2 117

10月17日 Vs.八尾東

1 2 3 4 5 6 7 8 9
第7 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 12 0
八尾東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
2 原田 4 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0
3 山中 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4 蛇足 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
5 のえさくん 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
6 わっちゃん 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
7 オルディン 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 よっちゃん 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 天狗 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
38 12 3 4 0 1 9 4 0 2 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 9 30 4 11 1 0 0 101
9 30 4 11 1 0 0 101

10月24日 Vs.旭

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1
第7 0 0 0 0 0 0 0 3 × 3 8 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 原田 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 山中 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 うんこちゃん 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 蛇足 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0
5 オルディン 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 わっちゃん 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 のえさくん 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 よっちゃん 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 天狗 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 8 3 1 0 0 2 1 0 0 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 8 2/3 33 3 7 5 1 1 121
前田 1/3 1 0 1 0 0 0 5
9 34 3 8 5 1 1 126

11月3日 Vs.池田北

1 2 3 4 5 6 7 8 9
第7 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 11 0
池田北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2 原田 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
3 山中 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 蛇足 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
5 のえさくん 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6 わっちゃん 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
7 オルディン 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
8 よっちゃん 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 天狗 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 11 2 4 0 0 8 3 0 1 0

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 9 33 3 6 6 0 0 100
9 33 3 6 6 0 0 100

11月7日 Vs.池島

1 2 3 4 5 6 7 8 9
第7 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5 10 3
池島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 原田 4 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
3 山中 5 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0
4 蛇足 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2
5 のえさくん 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
6 わっちゃん 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7 オルディン 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 よっちゃん 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
9 天狗 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
34 10 5 4 0 0 5 4 1 2 3

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 9 33 5 7 4 0 0 108
9 33 5 7 4 0 0 108

11月14日 Vs.池田

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 1
池田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 うんこちゃん 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
2 原田 5 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0
3 山中 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
4 蛇足 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 のえさくん 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
6 わっちゃん 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
7 オルディン 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 よっちゃん 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 天狗 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
近藤 走投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
前田 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 7 1 3 0 0 12 3 1 3 1

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 7 25 3 5 2 0 0 71
近藤 0/3 0 0 0 0 0 0 1
前田 4 13 0 3 1 0 0 54
11 38 3 8 3 0 0 126

11月21日 Vs.茨木

1 2 3 4 5 6 7 8 9
第7 0 0 0 0 0 3 0 0 4 7 12 1
茨木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 原田 5 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0
2 山中 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
3 うんこちゃん 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
4 蛇足 2 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0
5 のえさくん 5 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
6 オルディン 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1
7 わっちゃん 4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
8 よっちゃん 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
9 天狗 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
39 12 6 6 0 0 13 5 0 1 1

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 9 35 3 9 5 1 1 116
9 35 3 9 5 1 1 116

11月23日 Vs.茨木東

1 2 3 4 5 6 7 8 9
茨木東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
第7 0 0 0 0 0 1 0 0 × 1 8 1

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 原田 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2 山中 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 うんこちゃん 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 蛇足 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 のえさくん 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 わっちゃん 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 オルディン 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8 よっちゃん 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 天狗 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 8 1 2 0 0 5 1 0 0 1

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 9 36 8 5 2 0 0 109
9 36 8 5 2 0 0 109

11月28日 Vs.清教学園

1 2 3 4 5 6 7 8 9
第7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 1
清教学園 0 0 0 2 1 0 2 1 × 6 10 0

打順 名前 守備 打数 安打 打点 2B 3B HR 三振 四死 犠打 盗塁 失策
1 原田 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 山中 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
3 うんこちゃん 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0
4 蛇足 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 のえさくん 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 オルディン 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 よっちゃん 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 天狗 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 わっちゃん 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
29 6 2 2 0 1 7 2 0 0 1

名前 打者 安打 三振 与四死 失点 自責 球数
天狗 7 30 10 6 1 6 5 82
前田 1 3 0 0 0 0 0 5
8 33 10 6 1 6 5 87

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年11月03日 14:33